Produktion
Automatisk testsystem
smt
11 SMT-linjer
- CPH 1579520
- Kan montere Min chip 01005, Min IC pitch0.3(QFP QFN, BGA)
- EPS
- PPM<20
pwa
4 bølgelodningslinjer
- 1 alsidig bølgelodningslinje
- 38 cellelinjer
- Kapacitet: 2100K/M
- Reserveret 3400 m, kan udvides 1 gang kapaciteten
Montering
8 transportbåndslinjer
- 10 Samlebånd med frit flow
- 5 Normale samlebånd med frit flow
- 9 Særlige samlebånd til væskekøling
- 18 Automatisk plastfræsningsløsning
- 100 Ikke-standardiserede automaskiner til præmontering
- 15 standardudstyr til emballering;
- 5 automatiske linjer til varmekrympning af manchetter
- 310 Cellelinjer
- Kapacitet: 7,3 mio. enheder pr. måned
Årlig kapacitet: 900+ Sæt
Type | Model-specifikation | Mærke | Maskinrute XYZ | Bearbejdningsnøjagtighed | ANTAL |
---|---|---|---|---|---|
CNC | NYM-106A | Yongjin | 650X500X450 | 12000/+0.01 | 1 |
CNC | NCV-102AM | Yongjin | 650X500X450 | 12000/+0.01 | 1 |
CNC | RXP500 | Rodes | 500X400X300 | 48000/+0.005 | 2 |
CNC | RXP501 | Rodes | 500X400X301 | 48000/+0.005 | 2 |
CNC I alt | 6 | ||||
EDM | FORM P350 | AGIE | 350X250X300 | +0.005 | 1 |
EDM | FORM P600 | AGIE | 550X400X350 | +0.005 | 1 |
EDM | GANTRY450C | OPS | 350X350X300 | +0.005 | 1 |
EDM | EDAF3 | Makino | 450X350X350 | +0.005 | 6 |
EDM i alt | 9 | ||||
WEDM | ALN400GS | Sodick | 400X300X250 | +0.005 | 2 |
WEDM | CUT E 600 | AGIE | 600X400X300 | +0.0025 | 1 |
WEDM | CUT E 350 | AGIE | 400X250X250 | +0.0025 | 1 |
WEDM | SF-32JC | Jiangsu SECVIS CNC Technology Co.Ltd | 400X320X250 | +0.01 | 5 |
WEDM I alt | 5 |
Sprøjtestøbningskapacitet
Malelinjens kapacitet
- Rent rum i klasse 10k
- Sprøjterum med konstant temperatur og luftfugtighed
- 20°C~30C justerbar,præcision+2″C
- Luftfugtighed 40-70justerbar indstilling+5%
- 860 m lang sprøjtelinje, maksimal linjehastighed: 14 m/min
- Udstyret med digital kontrol, der justerer pistolsystemet og
Anordning til online-matchning af maling - Ekstra lang tørresektion til vandbaseret maling.
- 1. bagning 150m, forvarmning 23m
- 2. bagning 158m, forvarmning 22m
- 3. bagning 183m forvarmning 34m
- 4. bagning 156m, forvarmning 22m
- Automatisk spindel vandbaseret sprøjtelinje kan være
frit og fleksibelt kombineres for at opfylde sprøjtekravene til forskellige produkter: - en-belægning og en-tørre af0
- to-belægning & to-tørring
- tre-belægning & tre-tørring
- fire gange belægning og fire gange aftørring
7 Spindellinjer
2 Spray + 2 Bake x 2